Gasbeschaffenheit / Abrechnungsbrennwert
Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG
Gemäß § 19 Abs. 2 i.V.m. § 23c Abs. 6 Nr. 1 EnWG ist der Netzbetreiber verpflichtet, die Eigenschaften des sich im Netz befindlichen Gases (Gasbeschaffenheit) zu veröffentlichen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Gasqualität, den Brennwert und den Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspeisepunkten. Der Abrechnungsbrennwert wird jeweils am zehnten Werktag des Monats veröffentlicht.
Weitere Informationen zur Gasabrechnung finden Sie hier.
Einspeisebrennwert | Abrechnungsbrennwert* bei 22mbar | Abrechnungsbrennwert* bei 23mbar | |
Monat | [kwh/m³] | [kwh/m³] | [kwh/m³] |
Januar | 11,535 | 11,162 | 11,174 |
Februar | 11,542 | 11,169 | 11,181 |
März | 11,668 | 11,291 | 11,303 |
April | 11,695 | 11,317 | 11,329 |
Mai | 11,604 | 11,229 | 11,241 |
Juni | 11,463 | 11,093 | 11,104 |
Juli | 11,422 | 11,053 | 11,104 |
August | 11,48 | 11,109 | 11,121 |
September | 11,416 | 11,047 | 11,059 |
Oktober | 11,416 | 11,047 | 11,059 |
November | 11,445 | 11,075 | 11,087 |
Dezember | 11,513 | 11,141 | 11,153 |
* Die Umrechnung vom Einspeisebrennwert in den Abrechnungsbrennwert erfolgt über die Zustandszahl. Zugrunde gelegt ist die Zustandszahl bei einem effektiven Messdruck von 22 mbar in Höhe von 0,9677, bei einem effektiven Messdruck von 23 mbar in Höhe von 0,9687.